講師が一人ひとり近くで進捗を確認するから質問しやすい!
【初心者大歓迎・講師に相談・就業サポート】Excel 基礎講座
開催日 | 毎日開催 |
---|---|
やりたいこと | 仕事に活かす、インテリージョ |
- 夜間
- 土日開講
- 当日予約可
- 予約制
- キャンセル可能
- 友達との参加歓迎
- 少人数制
Lesson
Information 講座情報
これからExcelを学びはじめる方にオススメの講座!基本的な操作から関数やグラフ作成など、表計算ソフトであるExcelの醍醐味を学ぶ事ができる講座です。
■学習内容■
基本操作・印刷・ページ設定・書式設定・効率の良いデータ入力・基本的な計算方法
基本的な関数・端数処理の関数・IF関数・グラフ・並べ替え・抽出・テーブル機能など
個別カウンセリングを行い、目標達成に向けた適切なサポート
アビバは、一人ひとりの目標達成に向けて、「個別カウンセリング」を実施。受講前に、講座選びから学習方法や目指す資格まで、あなたにマッチしたプランをご提案します。さらに受講期間中も定期的にカウンセリングを実施して、適切なアドバイスを行います。
「学ぶ」を「働く」につなげる就業サポート
グループ会社の人材派遣会社と連携し、就業支援サービスを行っております。キャリアナビゲーターがカウンセリングを行い、あなたを必要とする企業の紹介や、あなたの特性を活かせるお仕事選び等、「学ぶ」だけでなく「働く」までサポートする、トータルキャリアスクールです!
また、PCスキルだけでなく、ビジネスマナーや英会話など就職後に活かせるスキルも授業と同時並行して学べます。
講座名 | 【初心者大歓迎・講師に相談・就業サポート】Excel 基礎講座 |
---|---|
対象 | 未経験・入門者レベル 全くパソコンに触れない方でも、実務レベルまで身につく! |
開講時間帯 | 日中(9:00~18:00)、夜間(18:00以降) 10:00~21:00※教室によって異なりますので、お問い合わせください。 |
開講曜日 | 毎日開催 |
受講期間 | 1~3ヶ月未満 |
受講時間(1回) | 90分 |
費用 | 【入学金】21,600円 【受講料】89,320円 【その他】0円 教材費別途 ※10月増税以降の料金となります。 アビバHPから割引クーポンを配信しております。 ※受講料は通い方プランにより異なります。(掲載価格は週2回プランとなります。) ※講座の組合せや割引制度の内容により、受講料がお安くなる場合がございます。 料金含め、あなたに最適なプランをご提案いたしますので、是非お近くの教室までお越しください。 |
お支払い方法 | 分割可、カード可 ※クレジットカードやデビット等で、分割払いが可能です。 |
Lesson Point レッスンポイント
アビバ 新宿校 の教室基本情報
住所 | 東京都新宿区西新宿 3 丁目 2-4JRE 西新宿テラス 2 階 |
---|---|
最寄り駅 | 都営新宿線 新宿駅、都営大江戸線 新宿駅、京王新線 新線新宿駅、京王線 新宿駅、JR中央・総武線 新宿駅 |
アクセス | JR新宿駅西口から徒歩2分 西武新宿駅から徒歩2分 都営大江戸線新宿西口駅D4出口より徒歩1分 ■JR新宿駅から 西口改札を出て、すぐ右折し階段を下りてB16出口へ。地上に出てまっすぐ進むと新宿大ガード西交差点に位置する「オーガード新宿」の6階です。 ■西武新宿駅から 正面口改札から青梅街道沿いに出て、右折して高架下を進みます。新宿大ガード西交差点に位置する「オーガード新宿」の6階です。 ■都営大江戸線新宿駅から D4出口から地上に出て、右方向大通り(青梅街道)に位置する「オーガード新宿」の6階です。 ■東京メトロ丸の内線新宿駅から B16出口から地上に出てまっすぐ進むと新宿大ガード西交差点に位置する「オーガード新宿」の6階です。 |
営業時間 | 月 火 水 木 金 土 日 11:20~21:00 |
月曜 13:30~21:00 火曜~金曜 11:15~21:00 土曜/日曜 09:30~16:45 祝日 09:30~16:45 |
|
定休日 | 定休日なし |
このスクールの問い合せ電話番号
0120-333-336
[受付時間] 11:20~21:00